Caldera de leña Attack Gasifier DP Standard
Características:
Su panel de control consta de:
Control de reinicio: protección de la caldera contra sobrecalentamiento, cuando la temperatura soprepasa los 110ºC la caldera se desconecta.
Fusible: protección de cadera contra cortocircuito.
Interruptor inicio/parada.
Termostato de humos: el ventilador se apaga cuando la temperatura de humos está por debajo del parámetro ajustado.
Termostato de caldera: para ajustar la temperatura máxima del agua en la caldera (cuando excede la temperatura fijada, el ventilador se desconecta y la caldera funciona a mínima potencia. Cuando la temperatura desciende, el ventilador se reconecta y la caldera funciona a máxima potencia).
Termómetro: indica la temperatura de salida del agua en caldera.
Datos técnicos:
| Modelo | DP25 | DP35 | DP45 | DP75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia | kW | 16-25 | 22-35 | 29-45 | 48-75 | |
| Superficie de intercambio de calor | m2 | 1,52 | 1,74 | 1,95 | 3,6 | |
| Capacidad cámara de combustión | dm3 | 96 | 112 | 128 | 305 | |
| Dimensiones depósito de combustible | mm | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 294x544 | |
| Tiro de chimenea | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Sobrepresión máx. de agua | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Diámetro de chimenea | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Peso | kg | 350 | 390 | 420 | 850 | |
| Alto | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1320 | |
| Ancho | mm | 580 | 580 | 580 | 750 | |
| Profundidad | mm | 1050 | 1150 | 1265 | 1600 | |
| Protección eléctrica | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Potencia absorbida | W | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Rendimiento de la caldera | % | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Clase de emisiones CO | 3 | |||||
| Temperatura de humos de salida (potencia nominal) | ºC | 274 | 282 | 291 | 262 | |
| Caudal de humos (potencia nominal) | kg/s | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,045 | |
| Nivel máximo de ruido | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Combustible admisible | madera seca con efecto calorífico de 15-17 Mj/kg, contenido de agua entre 12%-20%, diámetro troncos entre 80-150 mm | |||||
| Consumo medio de combustible | kgh-1 | 6,3 | 8,7 | 11,2 | 18,7 | |
| Largo máximo de troncos | mm | 550 | 650 | 750 | 1000 | |
| Contenido de agua en caldera | l | 68 | 78 | 87 | 164 | |
| Volumen depósito inercia | l | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |
| Voltaje | v/Hz | 230 | ||||
| Ajuste de temperatura de agua para calefacción | ºC | 65-90 | ||||


