Caldera de leña Attack Gasifier DP Profi
Características:
La caldera Attack Gasifier DP Profi está fabricada para la combustión de leña por el principio de gasificación mediante un ventilador de tiro que conduce los gases de combustión de la caldera.
El cuerpo de la caldera, construido en chapa de acero de 6 mm con aislamiento en lana mineral, está refrigerado por agua. El intercambiador es accesible a través de la puerta de carga, con lo que facilita su limpieza.
El combustible adecuado es madera seca cortada y troncos de leña que contengan entre un mínimo de 12% y un máximo de 20% de humedad. La humedad determinará el rendimiento de la caldera. No se recomienda utilizar serrín ni residuos pequeños de madera.
Su panel de control consta de:
Interruptor principal encendido/apagado
Indicador de temperatura de la caldera.
Led indicador del proceso de combustión.
Led indicador sobrecalentamiento de la caldera.
Led indicador del termostato habitación.
Mando regulador de termostato de caldera.
Led indicador de la bomba.
Led indicador de combustible.
Mando regulador de termostato habitación.
Botón de Test para chequeo general de la caldera.
Datos técnicos:
| Modelo | DP25 | DP35 | DP45 | DP75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potencia modulante | kW | 10-25 | 14-35 | 18-45 | 30-75 | |
| Superficie de intercambio de calor | m2 | 1,52 | 1,74 | 1,95 | 3,6 | |
| Capacidad cámara de combustión | dm3 | 96 | 112 | 128 | 305 | |
| Dimensiones depósito de combustible | mm | 235x445 | 235x445 | 235x445 | 294x544 | |
| Tiro de chimenea | Pa | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| Sobrepresión máx. de agua | kPa | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Diámetro de chimenea | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Peso | kg | 350 | 390 | 420 | 850 | |
| Alto | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1320 | |
| Ancho | mm | 580 | 580 | 580 | 750 | |
| Profundidad | mm | 1050 | 1150 | 1265 | 1600 | |
| Protección eléctrica | IP | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Potencia absorbida | W | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Rendimiento de la caldera | % | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Clase de emisiones CO | 3 | |||||
| Temperatura de humos de salida (potencia nominal) | ºC | 274 | 282 | 291 | 262 | |
| Caudal de humos (potencia nominal) | kg/s | 0,017 | 0,019 | 0,022 | 0,045 | |
| Nivel máximo de ruido | dB | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Combustible admisible | madera seca con efecto calorífico de 15-17 Mj/kg, contenido de agua entre 12%-20%, diámetro troncos entre 80-150 mm | |||||
| Consumo medio de combustible | kgh-1 | 6,3 | 8,7 | 11,2 | 18,7 | |
| Largo máximo de troncos | mm | 550 | 650 | 750 | 1000 | |
| Contenido de agua en caldera | l | 68 | 78 | 87 | 164 | |
| Volumen depósito inercia | l | 600 | 900 | 1200 | 1800 | |
| Voltaje | v/Hz | 230 | ||||
| Ajuste de temperatura de agua para calefacción | ºC | 65-90 | ||||
| Rango de selección de temperatura de la estancia | ºC | 10-27 | ||||


