Caldera Policombustible con quemador de pellet
Características:
Caldera en chapa especial diseñada para quemar cualquier tipo de combustible sólido que esté en condiciones óptimas para su uso y no genere elementos corrosivos: leña, trozos de madera, etc que incorpora un quemador de pellet BioCalora Eurofire de encendido automático. Ideal para granjas, industria, invernaderos, etc.
- Gama de potencias de 18 a 500 kW.
-
El quemador Eurofire se dispara automáticamente cuando se acaba el combustible sólido.
-
Cuerpo de caldera de chapa especial con doble cámara de circulación de agua.
Cámara de combustión (5 mm espesor) de gran capacidad para una autonomía de 6 a 12 horas.-
Aislamiento de la puerta refrigerada por agua para evitar las pérdidas de calor por la misma con posibilidad de cambio de lado de bisagra según necesidades.
-
Paneles desmontables de la caldera sin tornillos independientes de las tuberías de ida-retorno.
-
Parrilla de fundición.
- Chasis exterior con paneles aislados con fibra de vidrio.
- Puerta pequeña para carga de combustible.
- Fácil limpieza gracias a la tapa de limpieza lateral.
Cuadro eléctrico y cuadro electrónico (opcional) para el control total del equipo de calor.- Los modelos de hasta 60 kW incluyen los sinfines de alimentación del quemador.
- Los modelos a partir de 100 kW son modulantes e incluyen sonda Lambda.
- Posibilidad de incorporar parrilla especial para carbón.
- Posibilidad de incorporar quemador especial para biogás.
- Todos los modelos requieren salida de humos.
- Se suministra con pala, gancho y cepillo de limpieza.
Datos técnicos:
| Modelos |
Potencia kW |
Volumen hogar dm3 |
Dimensiones en cm (*) |
Chimenea Ø en mm |
| PS-020-SAB-E-20 | 18 | 55 | 92,5 x (85+25) x 102 | 175 |
| PS-025-SAB-E-35 | 25 | 85 | 102,5 x (85+25) x 102 | 175 |
| PS-035-SAB-E-35 | 32 | 135 | 105 x (95+25) x 112 | 200 |
| PS-050-SAB-E-60 | 50 | 175 | 135 x (95+29) x 112 | 200 |
| PS-075-SAB-E-100 | 75 | 230 | 145 x (115+37) x 132 | 250 |
| PS-100-SAB-E-100 | 90 | 345 | 190 x (115+37) x 132 | 250 |
| PS-150-SAB-E-200 | 150 | 485 | 195 x (125+45) x 150 | 300 |
| PS-200-SAB-E-200 | 180 | 655 | 240 x (125+45) x 150 | 300 |
| PS-200-SAB-E-300 | 200 | 655 | 240 x (125+54) x 150 | 350 |
| PS-250-SAB-E-300 | 250 | 1.000 | 245 x (135+54) x 170 | 350 |
| PS-300-SAB-E-300 | 270 | 1.330 | 305 x (135+54) x 170 | 400 |
| PS-300-SAB-E-500 | 300 | 1.330 | 305 x (135+70) x 170 | 400 |
| PS-400-SAB-E-500 | 400 | 1.665 | 315 x (145+70) x 180 | 500 |
| PS-500-SAB-E-500 | 450 | 2.085 | 375 x (145+70) x 180 | 500 |
| PS-500-SAB-E-700 | 500 | 2.085 | 375 x (145+70) x 180 | 500 |
(*) Largo x ancho (cuerpo caldera + quemador pellet) x alto


